Kaikki mitä tarvitset kannen yläpuolelle
Uudet kaidevaijerit eli mantookit tekevät veneen ulkonäölle ihmeitä. Mantooki-vaijereissa käytämme 4/6 ja 5/8 muovitettua vaijeria tai 5 mm ja 4 mm kiiltävää vaijeria. Kaidevaijereissa käytetään yleensä keulakaiteen päässä haarukkapäätettä ja takakaiteessa pientä vanttiruuvia. Avomerikilpailuun osallistuvilta veneiltä edellytetään päällystämätöntä 5 mm vaijeria ylämantookissa. Mikään normaali katsastusluokka ei edellytä päällystämätöntä kaidevaijeria. Kaidevaijeri on hyvä tuoda malliksi ja samalla kertoa ovatko kaidevaijerit olleet oikean mittaiset.
Vanttivaijereissa ja staageissa käytämme korkealuokkaisia AISI 316 standardin 1/19 ns. kovaa vaijeria. Vantit voidaan myös valmistaa venymältään kovemmalla Dyform vaijerista.
Construction | Ø | ca.kg / | break.load |
mm | 100m | ||
1 x 19 nach DIN 3053 | 1 | 0,5 | 0,08 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 1,5 | 1,2 | 0,19 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 2 | 2 | 0,33 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 2,5 | 3,1 | 0,52 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 3 | 4,5 | 0,75 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 4 | 8 | 1,34 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 5 | 12,4 | 2,10 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 6 | 17,8 | 3,02 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 7 | 24,3 | 4,12 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 8 | 31,7 | 5,30 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 10 | 49,5 | 8,20 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 12 | 71,3 | 11,30 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 14 | 97,1 | 14,00 t |
1 x 19 nach DIN 3053 | 16 | 127 | 18,30 t |
Ota yhteyttä ja kysy lisää venevaijereista!